
Fotos del planeta tierra
Estacion internacional
Fotos desde el espacio
.
Mostrando entradas con la etiqueta azul. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta azul. Mostrar todas las entradas
jueves, 30 de julio de 2009
estrellas
Publicado por
Fotos de Tomás Guijo
en
jueves, julio 30, 2009
0
Comentarios
_____________________________
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
ANGELES
Vida y muerte de las estrella
Estrellas con mas brillo
Vemos las estrellas, excepto el Sol, como puntos luminosos muy pequeños, y sólo de noche, porque están a enormes distancias de nosotros.
( * ) Visibles desde el hemisferio sur.
Las más brillantes
| Nº | Estrella | Magnitud aparente | Años luz | Radio (Sol=1) |
| 1 | Sirio | -1.46 | 8.6 | 1.7 |
| 2 | Canopus * | -0.72 | 74.0 | - |
| 3 | Arctur | -0.04 | 34.0 | 25.1 |
| 4 | Rigil Kent * | -0.01 | 4.3 | 1.2 |
| 5 | Vega | 0.03 | 25.3 | 2.0 |
| 6 | Capella | 0.08 | 41.0 | 13.0 |
| 7 | Rigel | 0.12 | 815.0 | 63.0 |
| 8 | Procyon | 0.38 | 11.4 | 2.0 |
| 9 | Archenar * | 0.46 | 69.0 | 5.0 |
| 10 | Betelgeuse | 0.50 | 425.0 | 226.0 |
| 11 | Hadar * | 0.61 | 320.0 | - |
| 12 | Altair | 0.77 | 16.8 | 1.6 |
| 13 | Aldebaràn | 0.85 | 60.0 | 46.0 |
| 14 | Antares | 0.96 | 425.0 | 510.0 |
| 15 | Espiga | 0.98 | 220.0 | 6.6 |
![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](http://www.blogger.com/valid-atom.png)
